Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brigitta Éva INCZE | SKSE | 41.75 | 19.35 | 22.90 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
2 | Emma HIEZL | VAS | 40.15 | 19.62 | 21.03 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
3 | Zsófia SZÉPLAKI | SKSE | 37.57 | 17.57 | 20.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
4 | Szilvia FÜLÖP | JKOR | 37.11 | 17.61 | 20.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
5 | Flávia BŐDI | PSE | 33.52 | 14.76 | 18.76 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
6 | Zsófia SZOLNOKI | VAS | 33.33 | 13.55 | 19.78 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Kíra ANDRASIK | UTE | 33.16 | 14.90 | 18.76 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
8 | Flóra ZIRCHER | CKA | 28.15 | 12.32 | 15.83 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
9 | Flóra TORBÁGYI | PSE | 27.28 | 11.65 | 15.63 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
10 | Rita KELLER | JKOR | 25.40 | 12.02 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
11 | Virág DOMOKOS | JKARC | 24.45 | 11.52 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
12 | Gréta SZILÁGYI | JKARC | 24.42 | 11.09 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
13 | Bianka BALÁZS | VAS | 23.45 | 10.95 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
14 | Szvetlána NICS | MJV | 22.40 | 10.00 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
15 | Adél SZABÓ | JKARC | 21.59 | 9.26 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
16 | Boglárka VÍGH | ETO | 21.19 | 8.69 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
17 | Lili SÁRKÖZI | VAS | 19.22 | 6.72 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2021. 03. 27. 16:00